| Деректер базасы бойынша статистика - Библиотечный фонд | |
|---|---|
| Библиографиялық жазбалардың жалпы саны | 47623 |
| Оның ішінде: | |
| Кітаптар | 11606 |
| Журналдар | 1703 |
| Монографиялық мақалалар (жинақтардан) | 0 |
| Сериалдық мақалалар (журналдардан) | 0 |
| Диссертациялар | 0 |
| Авторефераттар | 0 |
| Сақтау бірліктерінің жалпы саны | 205285 |
| Электрондық құжаттардың жалпы саны | 1140 |
| Электрондық ресурстарға сілтемелердің жалпы саны | 2 |
| Тіркелген оқырмандар саны | 6783 |
| Берілген кітап даналарының саны | 2190 |
| Тапсырыс берілген кітап даналарының саны | 0 |
| Электрондық каталогқа өтініштер статистикасы | |
| Электрондық құжаттарды қарау саны | 34583 |
| Іздеу сұранымдарының саны | 37626 |